| Infra-Vermelha | Infra-Vermelha (Sudeste) | Visível | Visível (Sudeste) | Vapor d'Água |
| Animação | Animação | Animação | Animação | |
| 16:00 | 16:00 | 16:00 | 15:30 | 16:10 |
| 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:00 | 16:00 |
| 15:40 | 15:40 | 15:40 | 14:30 | 15:50 |
| 15:30 | 15:30 | 15:30 | 14:00 | 15:40 |
| 15:20 | 15:20 | 15:20 | 13:30 | 15:30 |
| 15:10 | 15:10 | 15:10 | 13:00 | 15:20 |
| 15:00 | 15:00 | 15:00 | 12:30 | 15:10 |
| 14:50 | 14:50 | 14:50 | 12:00 | 15:00 |
| 14:40 | 14:40 | 14:40 | 11:30 | 14:50 |
| 14:30 | 14:30 | 14:30 | 11:00 | 14:40 |
| 14:20 | 14:20 | 14:20 | 10:55 | 14:30 |
| 14:10 | 14:10 | 14:10 | 10:30 | 14:20 |
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 10:00 | 14:10 |
| 13:50 | 13:50 | 13:50 | 09:30 | 14:00 |
| 13:40 | 13:40 | 13:40 | 09:00 | 13:50 |
| 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:40 | |
| 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:30 | |
| 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:20 | |
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:10 | |
| 12:50 | 12:50 | 12:50 | 13:00 |
Previsão da Temperatura ( °C )
Outras Capitais
Estado do Rio de Janeiro
Desenvolvido pelo Laboratório de Análises e Previsões Ambientais (LAPA - CEFET/RJ).
Política de Uso | Quem Somos.