Infra-Vermelha | Infra-Vermelha (Sudeste) | Visível | Visível (Sudeste) | Vapor d'Água |
Animação | Animação | Animação | Animação | |
12:00 | 12:00 | 12:00 | 11:30 | 12:00 |
11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:00 | 11:50 |
11:40 | 11:40 | 11:40 | 10:30 | 11:40 |
11:30 | 11:30 | 11:30 | 10:00 | 11:30 |
11:20 | 11:20 | 11:20 | 09:30 | 11:20 |
11:10 | 11:10 | 11:10 | 09:00 | 11:10 |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |
10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | |
10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | |
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | |
10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | |
10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |
09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | |
09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | |
09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | |
09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | |
09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | |
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |
08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 |
Previsão da Temperatura ( °C )
Outras Capitais
Estado do Rio de Janeiro
Desenvolvido pelo Laboratório de Análises e Previsões Ambientais (LAPA - CEFET/RJ).
Política de Uso | Quem Somos.