| Infra-Vermelha | Infra-Vermelha (Sudeste) | Visível | Visível (Sudeste) | Vapor d'Água |
| Animação | Animação | Animação | Animação | |
| 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:00 | 10:20 |
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 09:30 | 10:10 |
| 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:00 | 10:00 |
| 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:50 | |
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:40 | |
| 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:30 | |
| 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:20 | |
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:10 | |
| 08:50 | 08:50 | 08:50 | 09:00 | |
| 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:50 | |
| 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:40 | |
| 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:30 | |
| 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:20 | |
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:10 | |
| 07:50 | 07:50 | 07:50 | 08:00 | |
| 07:40 | 07:40 | 07:40 | 07:50 | |
| 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:40 | |
| 07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:30 | |
| 07:10 | 07:10 | 07:10 | 07:20 | |
| 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:10 |
Previsão da Temperatura ( °C )
Outras Capitais
Estado do Rio de Janeiro
Desenvolvido pelo Laboratório de Análises e Previsões Ambientais (LAPA - CEFET/RJ).
Política de Uso | Quem Somos.