| Infra-Vermelha | Infra-Vermelha (Sudeste) | Visível | Visível (Sudeste) | Vapor d'Água |
| Animação | Animação | Animação | Animação | |
| 12:50 | 12:50 | 13:00 | 12:30 | 12:50 |
| 12:40 | 12:40 | 12:50 | 12:00 | 12:40 |
| 12:30 | 12:30 | 12:40 | 11:30 | 12:30 |
| 12:20 | 12:20 | 12:30 | 11:00 | 12:20 |
| 12:10 | 12:10 | 12:20 | 10:30 | 12:10 |
| 12:00 | 12:00 | 12:10 | 10:00 | 12:00 |
| 11:50 | 11:50 | 12:00 | 09:30 | 11:50 |
| 11:40 | 11:40 | 11:50 | 09:00 | 11:40 |
| 11:30 | 11:30 | 11:40 | 11:30 | |
| 11:20 | 11:20 | 11:30 | 11:20 | |
| 11:10 | 11:10 | 11:20 | 11:10 | |
| 11:00 | 11:00 | 11:10 | 11:00 | |
| 10:50 | 10:50 | 11:00 | 10:50 | |
| 10:40 | 10:40 | 10:50 | 10:40 | |
| 10:30 | 10:30 | 10:40 | 10:30 | |
| 10:20 | 10:20 | 10:30 | 10:20 | |
| 10:10 | 10:10 | 10:20 | 10:10 | |
| 10:00 | 10:00 | 10:10 | 10:00 | |
| 09:50 | 09:50 | 10:00 | 09:50 | |
| 09:40 | 09:40 | 09:50 | 09:40 |
Previsão da Temperatura ( °C )
Outras Capitais
Estado do Rio de Janeiro
Desenvolvido pelo Laboratório de Análises e Previsões Ambientais (LAPA - CEFET/RJ).
Política de Uso | Quem Somos.