| Infra-Vermelha | Infra-Vermelha (Sudeste) | Visível | Visível (Sudeste) | Vapor d'Água |
| Animação | Animação | Animação | Animação | |
| 21:10 | 21:10 | 21:00 | 20:30 | 21:10 |
| 21:00 | 21:00 | 20:50 | 20:00 | 21:00 |
| 20:50 | 20:50 | 20:40 | 19:30 | 20:50 |
| 20:40 | 20:40 | 20:30 | 19:00 | 20:40 |
| 20:30 | 20:30 | 20:20 | 18:30 | 20:30 |
| 20:20 | 20:20 | 20:10 | 18:00 | 20:20 |
| 20:10 | 20:10 | 20:00 | 17:30 | 20:10 |
| 20:00 | 20:00 | 19:50 | 17:00 | 20:00 |
| 19:50 | 19:50 | 19:40 | 16:30 | 19:50 |
| 19:40 | 19:40 | 19:30 | 16:00 | 19:40 |
| 19:30 | 19:30 | 19:20 | 15:30 | 19:30 |
| 19:20 | 19:20 | 19:10 | 15:00 | 19:20 |
| 19:10 | 19:10 | 19:00 | 14:30 | 19:10 |
| 19:00 | 19:00 | 18:50 | 14:00 | 19:00 |
| 18:50 | 18:50 | 18:40 | 13:30 | 18:50 |
| 18:40 | 18:40 | 18:30 | 13:00 | 18:40 |
| 18:30 | 18:30 | 18:20 | 12:30 | 18:30 |
| 18:20 | 18:20 | 18:10 | 12:00 | 18:20 |
| 18:10 | 18:10 | 18:00 | 11:30 | 18:10 |
| 18:00 | 18:00 | 17:50 | 11:00 | 18:00 |
Previsão da Temperatura ( °C )
Outras Capitais
Estado do Rio de Janeiro
Desenvolvido pelo Laboratório de Análises e Previsões Ambientais (LAPA - CEFET/RJ).
Política de Uso | Quem Somos.