Infra-Vermelha | Infra-Vermelha (Sudeste) | Visível | Visível (Sudeste) | Vapor d'Água |
Animação | Animação | Animação | Animação | |
21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:30 | 21:40 |
21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:00 | 21:30 |
21:20 | 21:20 | 21:20 | 20:30 | 21:20 |
21:10 | 21:10 | 21:10 | 20:00 | 21:10 |
21:00 | 21:00 | 21:00 | 19:30 | 21:00 |
20:50 | 20:50 | 20:50 | 19:00 | 20:50 |
20:40 | 20:40 | 20:40 | 18:30 | 20:40 |
20:30 | 20:30 | 20:30 | 18:00 | 20:30 |
20:20 | 20:20 | 20:20 | 17:30 | 20:20 |
20:10 | 20:10 | 20:10 | 17:00 | 20:10 |
20:00 | 20:00 | 20:00 | 16:30 | 20:00 |
19:50 | 19:50 | 19:50 | 16:00 | 19:50 |
19:40 | 19:40 | 19:40 | 15:30 | 19:40 |
19:30 | 19:30 | 19:30 | 15:00 | 19:30 |
19:20 | 19:20 | 19:20 | 14:30 | 19:20 |
19:10 | 19:10 | 19:10 | 14:00 | 19:10 |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 13:30 | 19:00 |
18:50 | 18:50 | 18:50 | 13:00 | 18:50 |
18:40 | 18:40 | 18:40 | 12:30 | 18:40 |
18:30 | 18:30 | 18:30 | 12:00 | 18:30 |
Previsão da Temperatura ( °C )
Outras Capitais
Estado do Rio de Janeiro
Desenvolvido pelo Laboratório de Análises e Previsões Ambientais (LAPA - CEFET/RJ).
Política de Uso | Quem Somos.