Infra-Vermelha | Infra-Vermelha (Sudeste) | Visível | Visível (Sudeste) | Vapor d'Água |
Animação | Animação | Animação | Animação | |
14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | |
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |
13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | |
13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | |
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |
13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | |
13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |
12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | |
12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | |
12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |
12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | |
12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | |
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |
11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | |
11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | |
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |
11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | |
11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
Previsão da Temperatura ( °C )
Outras Capitais
Estado do Rio de Janeiro
Desenvolvido pelo Laboratório de Análises e Previsões Ambientais (LAPA - CEFET/RJ).
Política de Uso | Quem Somos.