| Infra-Vermelha | Infra-Vermelha (Sudeste) | Visível | Visível (Sudeste) | Vapor d'Água |
| Animação | Animação | Animação | Animação | |
| 01:10 | 01:10 | 01:10 | 01:10 | |
| 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | |
| 00:50 | 00:50 | 00:50 | 00:50 | |
| 00:40 | 00:40 | 00:40 | 00:40 | |
| 00:30 | 00:30 | 00:30 | 00:30 | |
| 00:20 | 00:20 | 00:20 | 00:20 | |
| 00:10 | 00:10 | 00:10 | 00:10 | |
| 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| 23:30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 | |
| 23:20 | 23:20 | 23:20 | 23:20 | |
| 23:10 | 23:10 | 23:10 | 23:10 | |
| 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | |
| 22:50 | 22:50 | 22:50 | 22:50 | |
| 22:40 | 22:40 | 22:40 | 22:40 | |
| 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | |
| 22:20 | 22:20 | 22:20 | 22:20 | |
| 22:10 | 22:10 | 22:10 | 22:10 | |
| 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | |
| 21:50 | 21:50 | 21:50 | 21:50 | |
| 21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 |
Previsão da Temperatura ( °C )
Outras Capitais
Estado do Rio de Janeiro
Desenvolvido pelo Laboratório de Análises e Previsões Ambientais (LAPA - CEFET/RJ).
Política de Uso | Quem Somos.