Infra-Vermelha | Infra-Vermelha (Sudeste) | Visível | Visível (Sudeste) | Vapor d'Água |
Animação | Animação | Animação | Animação | |
23:30 | 23:30 | 23:30 | 21:30 | 23:30 |
23:20 | 23:20 | 23:20 | 21:00 | 23:20 |
23:10 | 23:10 | 23:10 | 20:30 | 23:10 |
23:00 | 23:00 | 23:00 | 20:00 | 23:00 |
22:50 | 22:50 | 22:50 | 19:30 | 22:50 |
22:40 | 22:40 | 22:40 | 19:00 | 22:40 |
22:30 | 22:30 | 22:30 | 18:30 | 22:30 |
22:20 | 22:20 | 22:20 | 18:00 | 22:20 |
22:10 | 22:10 | 22:10 | 17:30 | 22:10 |
22:00 | 22:00 | 22:00 | 17:00 | 22:00 |
21:50 | 21:50 | 21:50 | 16:30 | 21:50 |
21:40 | 21:40 | 21:40 | 16:00 | 21:40 |
21:30 | 21:30 | 21:30 | 15:30 | 21:30 |
21:20 | 21:20 | 21:20 | 15:00 | 21:20 |
21:10 | 21:10 | 21:10 | 14:30 | 21:10 |
21:00 | 21:00 | 21:00 | 14:00 | 21:00 |
20:50 | 20:50 | 20:50 | 13:30 | 20:50 |
20:40 | 20:40 | 20:40 | 13:00 | 20:40 |
20:30 | 20:30 | 20:30 | 12:30 | 20:30 |
20:20 | 20:20 | 20:20 | 12:00 | 20:20 |
Previsão da Temperatura ( °C )
Outras Capitais
Estado do Rio de Janeiro
Desenvolvido pelo Laboratório de Análises e Previsões Ambientais (LAPA - CEFET/RJ).
Política de Uso | Quem Somos.