| Infra-Vermelha | Infra-Vermelha (Sudeste) | Visível | Visível (Sudeste) | Vapor d'Água |
| Animação | Animação | Animação | Animação | |
| 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | |
| 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | |
| 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | |
| 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | |
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |
| 07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:50 | |
| 07:40 | 07:40 | 07:40 | 07:40 | |
| 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | |
| 07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:20 | |
| 07:10 | 07:10 | 07:10 | 07:10 | |
| 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | |
| 06:50 | 06:50 | 06:50 | 06:50 | |
| 06:40 | 06:40 | 06:40 | 06:40 | |
| 06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | |
| 06:20 | 06:20 | 06:20 | 06:20 | |
| 06:10 | 06:10 | 06:10 | 06:10 | |
| 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | |
| 05:50 | 05:50 | 05:50 | 05:50 | |
| 05:40 | 05:40 | 05:40 | 05:40 | |
| 05:30 | 05:30 | 05:30 | 05:30 |
Previsão da Temperatura ( °C )
Outras Capitais
Estado do Rio de Janeiro
Desenvolvido pelo Laboratório de Análises e Previsões Ambientais (LAPA - CEFET/RJ).
Política de Uso | Quem Somos.